P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
4º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
5º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
6º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
7º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | |
8º | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
9º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | -17 | |
10º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
11º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | -17 | |
12º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |