P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
3º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
4º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
5º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
6º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
7º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | -12 | |
8º | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | -17 | |
9º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 | |
10º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | -10 | |
11º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |